Apple iPhone SE (2e gen) - Smartphone reconditionné grade A (très bon état) - 4G - 128 Go - blanc
Ref. 405145946
Apple iPhone SE (2e gen) - Smartphone reconditionné grade A (très bon état) - 4G - 128 Go - blanc
Ref. 405145946
- Sa puce, un cadeau de l'iPhone 11 Pro
- Souriez, vous êtes en mode Portrait
- Que la lumière soit, et les ombres, et les contours
- Vidéo très haute définition
- QuickTake
- Pouce en l'air pour le bouton d'accueil
- Le respect de votre vie privée n'est pas en option
- Encore un épisode, pas de souci, dit la batterie
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Grade | Grade A (Appareil en très bon état, micros rayures possibles. Parfait état de fonctionnement) |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 8720039731905 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Blanc |
Couleur | Blanc |
Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HEARING AID M3/T4 |
Accessoires téléphoniques inclus | Lightning vers câble USB-C |
Protection | Résistant à l'eau, Résistant à la poussière, Résistant aux éclaboussures |
État du produit | Reconditionné |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,98 W/kg (tête) |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1 m |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Lightning |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Processeur | |
---|---|
Type | A13 Bionic |
Fabricant | Apple |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium Ion |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 67.3 mm |
Profondeur | 7.3 mm |
Hauteur | 138.4 mm |
Poids du produit | 148 g |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 128 Gbyte |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | Garantie de 2 ans |
En-tête | |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | A2296 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC-LC, AC-3, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3, Protection AAC |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
Améliorations sonores | Audio spatial, Son Dolby Digital, Son Dolby Digital Plus |
Améliorations de la vidéo | HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | iOS 15 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Assistant intelligent | Siri |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | GLONASS, GPS |
Connecteurs | Lightning |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 1 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | AirPlay Mirroring, Appel via Wi-fi, Audio FaceTime, Cartes de transit express avec réserve de puissance, Clavier QuickType, Compatible RTT/TTY, FaceTime, FaceTime HD (1080p), Isolation de la voix, Limite de volume ajustable, Microlocation iBeacon, Mode microphone à large spectre, Moteur neutre, Partage d'écran, SharePlay, Support Apple TV (2ème génération supérieur), Technologie MIMO, Zoom avec caméra arrière |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, NFC |
Transmission de données | DC-HSDPA, EDGE, FDD-LTE, HSPA+, LAA, TD-LTE, VoLTE |
Standard de communication à haute vitesse | Gigabit Class LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 10, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 11, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 3, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 4.7 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, Hébreu, Hongrois, Tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, Portugais (Brésil), Allemand, Anglais de É.-U., Arabe, Australian English, Catalan, Chinois (traditionnel, Hong Kong), Coréen, Espagnol, Espagnol (Amérique latine), Espagnol (Mexicain), Finnois, Français, French Canadian, Grec, Hollandais, Italien, Japonais, Malais, Norvégien, Polish, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Turc, UK English |
Caractéristiques | Affichage couleur large (P3), Affichage True Tone, Display Zoom, Touche haptique |
Résolution d'écran | 1334 x 750 pixels |
Technologie | Écran Retina HD avec technologie IPS |
Taille de la diagonale (système métrique) | 11.9 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 4.7 in |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Densité des pixels (ppi) | 326.0000 |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Type de cadre | Avant plat |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | Contour, High-Key Mono, Naturel, Stage, Stage Mono, Studio |
Quantité d'éléments d'objectifs | 6 éléments |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5.0000 |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Mode HDR | Smart HDR |
Caractéristiques | Capture d'image HEIF, Correction yeux rouges avancée, Enregistrement stéréo, Enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Focus Pixels, Marquage géographique, Plage dynamique étendue pour la vidéo, Protection de l'objectif en cristal de saphir, Stabilisation d'image automatique, Stabilisation optique d'image pour vidéo, Stabilisation vidéo Cinematic, Synchronisation lente, Vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Vidéo QuickTake, Zoom lecture, Zoom numérique jusqu'à 3x pour vidéo |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Panorama, Portrait Lighting |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Fonctionnalités | Stabilisation d'image automatique, Stabilisation vidéo Cinematic, Vidéo QuickTake |
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Effets spéciaux | Contour, High-Key Mono, Naturel, Stage, Stage Mono, Studio |
Modes caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Portrait Lighting |
Source de lumière | Flash Retina |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | RND-P172128 |
Fabricant/Fournisseur | RENEWD |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |