Apple iPhone XS Max - Smartphone reconditionné grade B (Bon état) - 4G - 4/64 Go - Argent
Ref. 405145725
Apple iPhone XS Max - Smartphone reconditionné grade B (Bon état) - 4G - 4/64 Go - Argent
Ref. 405145725
- Matériaux d'exception
- Recharge sans fil
- Face ID avancé
- Puce A12 Bionic intelligente
- Double appareil photo
- HDR intelligent
- Des pixels plus grands et plus profonds
- Effet bokeh amélioré
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Reconditionné |
Grade | Grade B (Appareil en bon état, défauts esthétiques mineurs. Parfait état de fonctionnement) |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 3701083040859 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Argent |
Couleur | Argent |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Matériau du boîtier | Verre, Acier inoxydable de niveau chirurgical |
Type de tarification | Grade B |
Protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussement, Étanche |
État du produit | Reconditionné |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête), 3,65 W/kg (membres) |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 2 m |
Indice de réparabilité | 4.6000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Lightning |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation: jusqu'à 1500 min, Lecture (audio sans fil): jusqu'à 65 hrs, Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 15 hrs, Utilisation en ligne activée: jusqu'à 13 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | A12 Bionic |
Fabricant | Apple |
Fréquence d'horloge | 2.49 GHz |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium Ion |
Capacité | 2716 mA·h |
Temps de parole | 1500 min |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 77.4 mm |
Profondeur | 7.7 mm |
Hauteur | 157.5 mm |
Poids du produit | 208 g |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 64 Gbyte |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | 1 an de garantie |
En-tête | |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | A2101 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC-LC, AC-3, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3, Protection AAC |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEIF, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital, Son Dolby Digital Plus |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | iOS 14 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Assistant intelligent | Siri |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Connecteurs | Lightning |
Qté de caméras avant | 2 |
Qté de caméras arrière | 2 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | AirPlay Mirroring, Appel via Wi-fi, Clavier QuickType, Compatible téléimprimeur, FaceTime, Microlocation iBeacon, Moteur neutre, Support Apple TV (2ème génération supérieur), Technologie MIMO |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ac, NFC |
Transmission de données | DC-HSDPA, EDGE, FDD-LTE, HSPA+, LAA, LTE, LTE Advanced, LTE Gigabit, TD-LTE, VoLTE |
Standard de communication à haute vitesse | Gigabit Class LTE |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 13, Bande 14, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 3, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 46, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.5 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, Hébreu, Hongrois, Tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, Portugais (Brésil), Allemand, Anglais, Anglais de É.-U., Arabe, Catalan, Coréen, Espagnol, Finnois, Français, Grec, Hollandais, Italien, Japonais, Malais, Norvégien, Polish, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Turc, UK English |
Caractéristiques | Affichage couleur large (P3), Affichage True Tone |
Résolution d'écran | 2688 x 1242 pixels |
Technologie | Super Retina HD |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.5 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.5 in |
Rapport de contraste | 1000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Densité des pixels (ppi) | 458.0000 |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
HDR | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (3D Touch) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | Contour, Naturel, Stage, Stage Mono, Studio |
Type de capteur | BSI |
Quantité d'éléments d'objectifs | 6 éléments |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 10.0000 |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Mode HDR | Smart HDR |
Caractéristiques | Contrôle de l'exposition, Correction yeux rouges avancée, Enregistrement stéréo, Enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Filtre IR hybride, Focus Pixels, LTM (Local Tone Mapping), Marquage géographique, Plage dynamique étendue pour la vidéo, Protection de l'objectif en cristal de saphir, Stabilisation d'image automatique, Stabilisation optique d'image pour vidéo, Stabilisation vidéo Cinematic, Synchronisation lente, Vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Zoom lecture |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Mode retardateur, Panorama, Portrait Lighting, Prise de vues à faible luminosité, Touchez pour focaliser |
Detection faciale | Détection de corps et de visage |
Stabilisateur d'image optique | OIS double (stabilisateur d'image optique) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Zoom optique | 2.0000 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Fonctionnalités | Animoji, Caméra HD FaceTime, Caméra TrueDepth, Contrôle d'exposition, Memoji, Plage dynamique étendue pour vidéo, Stabilisation d'image automatique, Stabilisation vidéo Cinematic |
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Mode HDR | Smart HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Effets spéciaux | Contour, Naturel, Stage, Stage Mono, Studio |
Modes caméra | Live Photos, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Mode retardateur, Portrait Lighting |
Détection faciale | Détection de corps et de visage, Reconnaissance du visage |
Source de lumière | Flash Retina |
Deuxième caméra avant | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Fonctions | Caméra infrarouge pour Face ID |
Caractéristiques | Illuminateur de sol, Projecteur de point |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | IPXSMAX64SILH2 |
Fabricant/Fournisseur | LARGO |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Type d'objectif | Téléobjectif |
Fonctions | Information sur la profondeur de capture |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 1 an |
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |