Canon i-SENSYS MF657Cdw - imprimante laser multifonction couleur A4 - Wifi
Produits complémentaires
Caractéristiques
Détails du produit | |
---|---|
Notes client | 4.700000 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 4549292186024 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Blanc, Noir |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | |
---|---|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac de sortie - 100 feuilles, ADF - 50 feuilles taille : 128 x 139.7 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 50 g/m² - 105 g/m², Bac multi-usage - 1 feuille taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 200 g/m², Cassette de papier - 250 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 200 g/m² |
Consommables inclus | |
---|---|
Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 680 pages - Canon 067 Starter, 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 680 pages - Canon 067 Starter, 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 680 pages - Canon 067 Starter, 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1350 pages - Canon 067 Starter |
Détails sur la vitesse | |
---|---|
Détails sur la vitesse | Copie: jusqu'à 21 ppm (A4), Impression: jusqu'à 21 ppm (A4), Impression: jusqu'à 38 ppm (A5), Numérisation: jusqu'à 14 ipm - couleur, Numérisation: jusqu'à 27 ipm - noir & blanc |
Interface requise | |
---|---|
Interfaces | 1 x LAN Gigabit - RJ-45, 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B, 1 x USB host - USB de type A 4 broches |
Polices Imprimante | |
---|---|
Polices Imprimante | PCL x 45 |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 1 Gbyte |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 45.1 cm |
Profondeur | 46 cm |
Hauteur | 36 cm |
Poids du produit | 22.6 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 30 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
Emission sonore (active) | 51 dB |
Adaptateur secteur | |
---|---|
Tension requise | AC 220-240 V |
Fréquence requise | 50/60Hz |
Consommation en fonctionnement | 850 W |
Consommation au repos | 11 W |
Consommation en sommeil | 0.8 W |
Article de bureau | |
---|---|
Type | Imprimante / photocopieur / scanner |
Type de sortie d'impression | Couleur |
Technologie d'impression | Laser |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 30000 |
Fonctions | Imprimante, Photocopieuse, Scanner |
Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'un lecteur flash USB, Numérisation vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers PC, Numériser vers le Cloud, Scan vers hôte USB |
Volume mensuel recommandé | 250 - 2 500 pages |
Connectivité | |
---|---|
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | Gigabit LAN, Hôte USB, USB 2.0, Wi-Fi(n) |
Protocoles et fonctions de sécurité | 802.1x, AES, Filtrage des adresses MAC, Filtrage IP, Secure Print, SNMP 3, SSL, TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
AirPrint activé | Oui |
Prêt au sans-fil | Oui |
Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Impression directe sans fil, Mopria Print Service |
Logiciels | |
---|---|
Système d'exploitation pris en charge | Android, Apple MacOS X 10.11 ou plus récent, iOS, Linux, MS Windows Server 2022, Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Logiciel(s) inclus | iW Management Console, Pilotes de périphérique et utilitaires |
Utilisation des documents et des supports | |
---|---|
Taille d'origine minimum | 128 x 139.7 mm |
Taille d'origine maximum | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 |
Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Poids maximum du support | 200 g/m² |
Type de support pris en charge | Cartes postales, Enveloppes, Étiquettes, Papier brillant, Papier coloré, Papier fin, Papier lourd, Papier recyclé, Papier uni |
Capacité de support standard | 250 |
Capacité du bac de dérivation | 1 |
Capacité des bacs de sortie | 100 |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Foolscap (216 x 343 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Classe de taille de support | A4/Legal |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Chargeur de document | ADF |
Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Papier uni |
Tailles originales prises en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 128 x 139.7 mm |
Balayage | |
---|---|
Résolution optique | 600 x 600 ppp |
Résolution interpolée | 9600 x 9600 ppp |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Profondeur des couleurs (interne) | 24 bits |
Impression | |
---|---|
Résolution maximale noir et blanc | 1200 x 1200 ppp |
Couleur de résolution maximale | 1200 x 1200 ppp |
Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 21 |
Vitesse maximale d'impression couleur (ppm) | 21 |
Pilotes / émulations imprimante | JPEG, PCL 6, PDF, TIFF, UFRII |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Copie | |
---|---|
Vitesse de copie maximale noir et blanc | 21 |
Vitesse maximale de reproduction (couleur) | 21 |
Résolution de reproduction maximale noir et blanc | 600 x 600 ppp |
Résolution de reproduction maximale (couleur) | 600 x 600 ppp |
Demi-tons de profondeur de gris | 256 |
Temps d'échauffement | 13 s |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 11.4 s |
Temps de sortie 1ère copie couleur | 13.4 s |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 999 |
Modes d'exposition | Texte, Texte/photo/carte |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Fonctions de copie | 2 sur 1, 4 sur 1, Collation de copies, Copie sans marge, Économie de toner, Impression de cartes d'identité |
Écran | |
---|---|
Taille de la diagonale de l'écran | 5" |
Fonctionnalités | Écran tactile |
Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | 12.7 cm |
Support couleur | Couleur |
Système d'impression | |
---|---|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 10.4 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 10.5 s |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 5158C001 |
Fabricant/Fournisseur | CANON |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |
Avis Clients
4,7 / 5
3 avis
- 5 67%
- 4 33%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%
Ibrahim P.
le 16/05/2024
J'avais déjà le MF645CX. Le 657 est toujours de très bonne qualité, rapide, efficace : je ne peux que le recommander !
5 / 5
Avis vérifié
Karine B.
le 31/07/2023
Excellent produit mais logiciel un peu compliqué à installer, pas intuitif.
5 / 5
Avis vérifié