Huawei P50 Pro - Smartphone - 4G - 8/256 Go - noir
Ref. 405138225
Huawei P50 Pro - Smartphone - 4G - 8/256 Go - noir
Ref. 405138225
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Indice de réparabilité | 7,2/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6941487241385 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Couleur | Noir doré |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68 |
Accessoires téléphoniques inclus | Adaptateur d'alimentation, Câble USB-C, Outil de retrait de la carte SIM |
Protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussement, Étanche |
Valeur DAS | 1,12 W/kg (corps), 0,49 W/kg (tête) |
Indice de réparabilité | 7.2000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Processeur | |
---|---|
Type | Snapdragon 888 |
Fabricant | Qualcomm |
Fréquence d'horloge | 2.84 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 8 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 4360 mA·h |
Chargement sans fil | Oui |
Technologie de charge rapide | SuperCharge HUAWEI sans fil, Technologie HUAWEI SuperCharge |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 72.8 mm |
Profondeur | 8.5 mm |
Hauteur | 158.8 mm |
Poids du produit | 195 g |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 256 Gbyte |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | Garantie de 2 ans |
En-tête | |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | JAD-LX9 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, 3GP, AMR, FLAC, LDAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, SBC |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MPEG-4 |
Améliorations sonores | Son stéréo HUAWEI Histen |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | Android |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
Connecteurs | USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 4 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Deux haut-parleurs stéréo, HUAWEI MeeTime, Système de refroidissement liquide en graphène 3D, Technologie MIMO, Technologie MU-MIMO |
Capteurs | Baromètre, Boussole numérique, Capteur à effet Hall, Capteur de gravité, Capteur de température de couleur, Capteur infrarouge (IR), Capteur laser, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.2 BLE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 19, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 3, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.6 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Affichage couleur large (P3), Affichage True-Chroma, Gradation PWM haute fréquence de 1440 Hz |
Résolution d'écran | 2700 x 1228 pixels |
Technologie | OLED |
Profondeur d'échantillonnage | 10 bits (1,07 milliard de couleurs) |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.8 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.6 in |
Densité des pixels (ppi) | 450.0000 |
Type de cadre | Avant plat |
fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 300 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Délai du retardateur | Oui |
Effets spéciaux | Autocollants, Monochrome, Peinture claire |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions des images fixes | 8192 x 6144 |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 960 fps |
Caractéristiques | AIS Pro True-Steady Shot, Caméra Leica, Conception de la caméra à double matrice, Focus prédictif 4D, HUAWEI XD Fusion Pro, HUAWEI XD Optics, Mise au point automatique continue (CAF), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Zoom audio |
Modes de caméra | Contrôle audio, Créateur d'histoire, Documents, Dual-View Video, Haute résolution, IA Cinemagraph, Image en mouvement, Maître IA, Mode filtre, Mode Macro, Mode nuit, Mode Pro, Mode rafale, Mode ralenti, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama, Portrait, Prise de vue instantané, Prise de vue True-Chroma, Zoom Audio |
Detection faciale | Mode Capture de sourire |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Fonctionnalités | Intelligent Field of View |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Effets spéciaux | Autocollants |
Modes caméra | Contrôle audio, Image en mouvement, Lentille AR, Miroir de réflexion, Mode filtre, Mode retardateur, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama, Portrait, Slow-Motion Selfie, Suivi oculaire intelligent |
Détection faciale | Mode Capture de sourire |
Résolutions d'image fixe | 4160 x 3120 |
Champ de vue (FOV) | 100° |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 51096VTA |
Fabricant/Fournisseur | HUAWEI |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 40 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/1.6 |
Caractéristiques | Caméra True-Chroma |
Effets spéciaux | Mono |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.2 |
Type de lentille | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Quatrième caméra arrière | |
---|---|
Quatrième caméra arrière | Oui |
Résolution du capteur | 64 mégapixels |
Type de lentille | Téléobjectif |
Ouverture de l'objectif | F/3.5 |
Caractéristiques | Photographie macro 2,5 cm |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |