Xiaomi Redmi 12C - Smartphone - 4G - 3/64 Go - gris graphite
Ref. 405146292
Xiaomi Redmi 12C - Smartphone - 4G - 3/64 Go - gris graphite
Ref. 405146292
- Processeur puissant MediaTek Helio G85
- Écran immersif 6,71" HD+
- Double caméra 50 MP : des photos exceptionnelles de jour comme de nuit
- Batterie longue autonomie 5 000 mAh (typ)
- Large stockage
- Capteur d'empreintes à l'arrière
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Indice de réparabilité | 7,5/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6941812716540 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Gris |
Couleur | Gris graphite |
Accessoires téléphoniques inclus | Câble USB, Chargeur 10 W, Outil de retrait de la carte SIM |
Indice de réparabilité | 7.5000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB micro |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation: jusqu'à 2040 min, En veille: jusqu'à 508 hrs, Jeux: jusqu'à 13 hrs, Lecture (vidéo): jusqu'à 20 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | Helio G85 |
Fabricant | MediaTek |
Fréquence d'horloge | 2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 3 Gbyte |
Extension RAM virtuelle | Jusqu'à 5 Go |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5000 mA·h |
Temps de parole | 2040 min |
Temps de veille | 508 h |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 76.41 mm |
Profondeur | 8.77 mm |
Hauteur | 168.76 mm |
Poids du produit | 192 g |
Mémoire flash | |
---|---|
cartes mémoire flash prises en charge | microSD, microSDHC, microSDXC |
Capacité de mémoire interne | 64 Gbyte |
Taille max prise en charge | 1 Tbyte |
Interface mémoire | eMMC 5.1 |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | Android 12 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Composants intégrés | Radio FM |
Famille de système d'exploitation | Android |
Interface utilisateur | MIUI 13 |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro-USB |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 2 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Chargement rapide |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité virtuel |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 20, Bande 28, Bande 3, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 7, Bande 8 |
Affichage | |
---|---|
Taille de la diagonale | 6.71 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | 70% NTSC, Affichage des points, Mode de lecture |
Résolution d'écran | 1650 x 720 pixels |
Taille de la diagonale (système métrique) | 17 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.71 in |
Rapport hauteur/largeur | 20.6:9 |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Luminosité maximum | 500 cd/m² |
Format d'affichage | HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | HDR |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Caractéristiques | Caméra double AI, Stockage de pixel 4 en 1 |
Modes de caméra | Mode 50MP, Mode nuit, Mode portrait |
Taille de capteur | 1/2.76" |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Reste du monde |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 45775 |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |