Xiaomi Redmi 9 - Smartphone - 4G - 64Go - violet
Ref. 400013799
Xiaomi Redmi 9 - Smartphone - 4G - 64Go - violet
Ref. 400013799
- Passez librement d'un mode à l'autre pour saisir différents types de scénarios grâce aux 4 caméras boostées par l'IA
- Prenez-vous en photo en levant la paume de votre main
- La résolution full HD+ de 2340x1080 garantit une expérience visuelle immersive
- Plus de puissance pour votre plaisir
- Un nouveau regard frais exprimez votre style
- Immergez-vous, oublier le temps
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Couleur de l'article | Violet |
Etat du produit | Produit Neuf |
Mention légale | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Indice de réparabilité | 7,1/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6941059646099 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu, Violet |
Couleur | Coucher de soleil violet |
Accessoires téléphoniques inclus | Câble USB-C, Chargeur 10 W, Coque en polyuréthane thermoplastique, Outil de retrait de la carte SIM |
Valeur DAS | 1,065 W/kg (corps), 0,789 W/kg (tête), 2,309 W/kg (membres) |
Indice de réparabilité | 7.1000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation: jusqu'à 1860 min, Lecture (Musique): jusqu'à 185 hrs, Lecture (vidéo): jusqu'à 19 hrs, Navigation continue: jusqu'à 19 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | Helio G80 |
Fabricant | MediaTek |
Fréquence d'horloge | 2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 4 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5020 mA·h |
Temps de parole | 1860 min |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 77.01 mm |
Profondeur | 9.1 mm |
Hauteur | 163.32 mm |
Poids du produit | 198 g |
Mémoire flash | |
---|---|
cartes mémoire flash prises en charge | microSD |
Capacité de mémoire interne | 64 Gbyte |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AAC +, AMR-NB, AMR-WB, APE (Monkey's Audio), eAAC+, FLAC, MP3, PCM |
Normes vidéo numériques prises en charge | ASP, H.264, MKV, MP4 |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Composants intégrés | Haut-parleur ultra-linéaire |
Famille de système d'exploitation | Android |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 4 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Chargement rapide, Déverrouillage de visage AI |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de distance, Capteur infrarouge (IR), Détecteur de lumière ambiante |
Fonctions du téléphone | Commande vocale, Compteur d'appels, Mode avion, Numérotation vocale, Téléconférence, Téléphone à haut parleur, Vibreur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11b/g/n |
Transmission de données | EDGE, FDD-LTE, GPRS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, TDD-LTE, VoLTE |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 20, Bande 28, Bande 3, Bande 38, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 7, Bande 8 |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | MMS, SMS |
Affichage | |
---|---|
Taille de la diagonale | 6.53 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Affichage Dot Drop, Mode de lecture 2.0, Réglage de la température de couleur |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.6 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.53 in |
Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
Densité des pixels (ppi) | 394.0000 |
Luminosité maximum | 400 cd/m² |
Format d'affichage | Full HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Mode Sunlight |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | HDR, Kaléidoscope |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Modes de caméra | Mode portrait |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Champ de vue (FOV) | 75.2° |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Mali-G52 MC2 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Fonctionnalités | Retardateur, Volet de paume |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Effets spéciaux | HDR |
Modes caméra | Mode portrait |
Source de lumière | Affichage de flash |
Champ de vue (FOV) | 77.8° |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | MZB9703EU |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 118° |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |
Quatrième caméra arrière | |
---|---|
Quatrième caméra arrière | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |